Zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáků
Rozhodnutí o přijetí uchazečů pro školní rok 2020/21:
Váš zájem o nástup do zvoleného oboru na naší školu potvrďte neprodleně odevzdáním zápisového lístku. Ten nám zašlete poštou obyčejným dopisem (SOU Domažlice, škola Stod, Plzeňská 245, 333 01 Stod) nebo vhoďte do schránky umístěné na budově školy ve Stodě, Plzeňská 245.
Žákům, kteří odevzdají zápisový lístek, odešleme dopisy s informacemi ke školnímu roku 2020/21, pokyny k pořízení učebnic a učebních pomůcek a informace ke stravování a případnému ubytování na domově mládeže.
Návod vyplnění zápisového lístku (doplňte zakřížkované řádky) ke stažení ZDE
Potřebujete-li další informace, volejte na telef. číslo : 607 848 315 - p. Sedláčková, zástupkyně ředitelky školy
1.KOLO KADEŘNÍK |
|||||||
Reg. číslo | body | Body | Rozhodnutí | ||||
1.p. 8.r. | 2.p. 8.r. | 1.p. 9.r. | celkem | ||||
P-KA | 51 | 2020-ST | 11 | 16 | 24 | 51 | přijat(a) |
P-KA | 41 | 2020-ST | 11 | 14 | 21 | 46 | přijat(a) |
P-KA | 37 | 2020-ST | 10 | 14 | 21 | 45 | přijat(a) |
P-KA | 10 | 2020-ST | 7 | 12 | 24 | 43 | přijat(a) |
P-KA | 27 | 2020-ST | 10 | 12 | 21 | 43 | přijat(a) |
P-KA | 29 | 2020-ST | 9 | 12 | 21 | 42 | přijat(a) |
P-KA | 39 | 2020-ST | 9 | 12 | 21 | 42 | přijat(a) |
P-KA | 1 | 2020-ST | 7 | 10 | 24 | 41 | přijat(a) |
P-KA | 3 | 2020-ST | 7 | 10 | 24 | 41 | přijat(a) |
P-KA | 42 | 2020-ST | 12 | 8 | 21 | 41 | přijat(a) |
P-KA | 18 | 2020-ST | 8 | 10 | 21 | 39 | přijat(a) |
P-KA | 21 | 2020-ST | 9 | 12 | 18 | 39 | přijat(a) |
P-KA | 46 | 2020-ST | 9 | 12 | 18 | 39 | přijat(a) |
P-KA | 5 | 2020-ST | 8 | 12 | 18 | 38 | přijat(a) |
P-KA | 36 | 2020-ST | 8 | 8 | 21 | 37 | přijat(a) |
P-KA | 7 | 2020-ST | 8 | 10 | 18 | 36 | přijat(a) |
P-KA | 35 | 2020-ST | 7 | 8 | 21 | 36 | přijat(a) |
P-KA | 2 | 2020-ST | 8 | 8 | 18 | 34 | přijat(a) |
P-KA | 14 | 2020-ST | 7 | 8 | 18 | 33 | přijat(a) |
P-KA | 38 | 2020-ST | 7 | 8 | 18 | 33 | přijat(a) |
P-KA | 4 | 2020-ST | 8 | 6 | 18 | 32 | přijat(a) |
P-KA | 6 | 2020-ST | 7 | 8 | 15 | 30 | přijat(a) |
P-KA | 19 | 2020-ST | 6 | 6 | 18 | 30 | přijat(a) |
P-KA | 25 | 2020-ST | 7 | 8 | 15 | 30 | přijat(a) |
P-KA | 8 | 2020-ST | 6 | 8 | 15 | 29 | přijat(a) |
P-KA | 30 | 2020-ST | 6 | 8 | 15 | 29 | přijat(a) |
P-KA | 12 | 2020-ST | 6 | 6 | 15 | 27 | přijat(a) |
P-KA | 31 | 2020-ST | 6 | 6 | 15 | 27 | přijat(a) |
P-KA | 43 | 2020-ST | 6 | 6 | 15 | 27 | přijat(a) |
P-KA | 23 | 2020-ST | 6 | 4 | 15 | 25 | přijat(a) |
P-KA | 9 | 2020-ST | 6 | 6 | 12 | 24 | přijat(a) |
P-KA | 17 | 2020-ST | 7 | 6 | 10 | 23 | přijat(a) |
P-KA | 28 | 2020-ST | 5 | 8 | 10 | 23 | přijat(a) |
P-KA | 52 | 2020-ST | 7 | 8 | 8 | 23 | přijat(a) |
P-KA | 53 | 2020-ST | 7 | 6 | 10 | 23 | přijat(a) |
P-KA | 44 | 2020-ST | 5 | 4 | 12 | 21 | přijat(a) |
P-KA | 45 | 2020-ST | 6 | 5 | 10 | 21 | přijat(a) |
P-KA | 26 | 2020-ST | 7 | 5 | 8 | 20 | přijat(a) |
P-KA | 33 | 2020-ST | 7 | 5 | 8 | 20 | přijat(a) |
P-KA | 47 | 2020-ST | 5 | 5 | 10 | 20 | přijat(a) |
P-KA | 20 | 2020-ST | 5 | 4 | 10 | 19 | přijat(a) |
P-KA | 34 | 2020-ST | 5 | 4 | 10 | 19 | přijat(a) |
P-KA | 50 | 2020-ST | 6 | 5 | 8 | 19 | přijat(a) |
P-KA | 22 | 2020-ST | 4 | 4 | 10 | 18 | přijat(a) |
P-KA | 32 | 2020-ST | 5 | 5 | 8 | 18 | přijat(a) |
P-KA | 13 | 2020-ST | 2 | 0 | 8 | 10 | přijat(a) |
P-KA | 49 | 2020-ST | 2 | 2 | 6 | 10 | přijat(a) |
P-KA | 11 | 2020-ST | 6 | 0 | 0 | 6 | nepřijat(a) |
P-KA | 24 | 2020-ST | 1 | 2 | 2 | 5 | nepřijat(a) |
P-KA | 54 | 2020-ST | 0 | 0 | 4 | 4 | nepřijat(a) |
P-KA | 40 | 2020-ST | 3 | 0 | 0 | 3 | nepřijat(a) |
P-KA | 16 | 2020-ST | 0 | 0 | 0 | 0 | nepřijat(a) |
P-KA | 48 | 2020-ST | 0 | 0 | 0 | 0 | nepřijat(a) |
P-KA | 15 | 2020-ST | 0 | 0 | 0 | 0 | nepřijat(a) |
1.KOLO ELEKTROMECHANIK |
|||||||
Reg. číslo | body | Body | Rozhodnutí | ||||
1.p. 8.r. | 2.p. 8.r. | 1.p. 9.r. | celkem | ||||
P-EM | 3 | 2020-ST | 9 | 16 | 27 | 52 | přijat(a) |
P-EM | 5 | 2020-ST | 11 | 14 | 24 | 49 | přijat(a) |
P-EM | 1 | 2020-ST | 10 | 14 | 24 | 48 | přijat(a) |
P-EM | 4 | 2020-ST | 9 | 14 | 21 | 44 | přijat(a) |
P-EM | 9 | 2020-ST | 9 | 12 | 21 | 42 | přijat(a) |
P-EM | 16 | 2020-ST | 9 | 12 | 21 | 42 | přijat(a) |
P-EM | 7 | 2020-ST | 8 | 10 | 21 | 39 | přijat(a) |
P-EM | 11 | 2020-ST | 8 | 10 | 18 | 36 | přijat(a) |
P-EM | 17 | 2020-ST | 7 | 8 | 18 | 33 | přijat(a) |
P-EM | 8 | 2020-ST | 8 | 8 | 15 | 31 | přijat(a) |
P-EM | 19 | 2020-ST | 8 | 8 | 15 | 31 | přijat(a) |
P-EM | 6 | 2020-ST | 6 | 6 | 18 | 30 | přijat(a) |
P-EM | 2 | 2020-ST | 6 | 6 | 15 | 27 | přijat(a) |
P-EM | 14 | 2020-ST | 6 | 6 | 12 | 24 | přijat(a) |
P-EM | 15 | 2020-ST | 7 | 8 | 8 | 23 | přijat(a) |
P-EM | 20 | 2020-ST | 6 | 5 | 12 | 23 | přijat(a) |
P-EM | 18 | 2020-ST | 6 | 6 | 10 | 22 | přijat(a) |
P-EM | 21 | 2020-ST | 5 | 5 | 10 | 20 | přijat(a) |
P-EM | 10 | 2020-ST | 5 | 4 | 8 | 17 | přijat(a) |
P-EM | 12 | 2020-ST | 5 | 4 | 8 | 17 | přijat(a) |
P-EM | 13 | 2020-ST | 4 | 0 | 0 | 4 | přijat(a) |