Výsledky 1. kola přijímacího řízení - STUDIJNÍ OBORY
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 | |||||||
Místo poskytovaného vzdělávání Stod, Plzeňská 245 | |||||||
Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru : | |||||||
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ | |||||||
1.KOLO | |||||||
Registrační číslo | Body za prospěch | Body za přijímací zkoušku z : | Body celkem | Výsledek | |||
CJL MAT | |||||||
P-PO | 1 | 2017-ST | 47 | 26 | 8 | 81 | Přijat (-a) |
P-PO | 2 | 2017-ST | 13 | 23 | 11 | 47 | Přijat (-a) |
P-PO | 3 | 2017-ST | 26 | 17 | 8 | 51 | Přijat (-a) |
P-PO | 4 | 2017-ST | 22 | 10 | 7 | 39 | Přijat (-a) |
P-PO | 5 | 2017-ST | 32 | 31 | 5 | 68 | Přijat (-a) |
P-PO | 6 | 2017-ST | 25 | 20 | 13 | 58 | Přijat (-a) |
P-PO | 7 | 2017-ST | 47 | 29 | 5 | 81 | Přijat (-a) |
P-PO | 8 | 2017-ST | 23 | 25 | 4 | 52 | Přijat (-a) |
P-PO | 9 | 2017-ST | 33 | 24 | 5 | 62 | Přijat (-a) |
P-PO | 10 | 2017-ST | 28 | 23 | 7 | 58 | Přijat (-a) |
P-PO | 11 | 2017-ST | 20 | 21 | 15 | 56 | Přijat (-a) |
P-PO | 12 | 2017-ST | 17 | 19 | 5 | 41 | Přijat (-a) |
P-PO | 13 | 2017-ST | 41 | 38 | 14 | 93 | Přijat (-a) |
P-PO | 14 | 2017-ST | 32 | 24 | 8 | 64 | Přijat (-a) |
P-PO | 15 | 2017-ST | 17 | 19 | 8 | 44 | Přijat (-a) |
Svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, potvrdí uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 15. května 2018. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. |