Rozhodnutí o přijetí uchazečů
Reg. číslo | průměr | body | body | Body | výsledek | ||||||
2.p. 1.r. | 2.p. 2.r. | 1.p. 3.r. | 2.p. 1.r. | 2.p. 2.r. | 1.p. 3.r. | CERMAT | celkem | ||||
P-PO | 19 | 2020-ST | 2,42 | 2,64 | 1,64 | 6 | 5 | 24 | 30,0 | 65 | přijat(a) |
Reg. číslo | průměr | body | body | Body | výsledek | ||||||
2.p. 1.r. | 2.p. 2.r. | 1.p. 3.r. | 2.p. 1.r. | 2.p. 2.r. | 1.p. 3.r. | CERMAT | celkem | ||||
P-PO | 19 | 2020-ST | 2,42 | 2,64 | 1,64 | 6 | 5 | 24 | 30,0 | 65 | přijat(a) |
+420 377 901 657 | skola@soudom-stod.cz |
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640 Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01
|